MTC Fontana
Najnižja cena 8 EUR
Najvišja cena 1150 EUR
Število storitev 155
Specialnosti 4
Laboratorij
| Storitev | Cena |
|---|---|
| Določitev glomerulne filtracije | 8 € |
| Odvzem krvi in določitev kreatinina in glomerulne filtracije | 8 € |
Ortopedija
| Storitev | Cena |
|---|---|
| Kontrolni pregled | 70 € |
| Ultrazvok sklepa | 90 € |
| Prvi specialistični pregled | 110 € |
| Ultrazvok 2 enakih sklepov | 140 € |
Radiologija
| Storitev | Cena |
|---|---|
| CD s slikami preiskave | 10 € |
| RTG specialno slikanje skeleta - dodatna projekcija | 15 € |
| RTG slikanje dela skeleta - v 1 projekciji | 30 € |
| RTG slikanje dela skeleta - v 2 projekcijah | 40 € |
| RTG specialno slikanje skeleta | 40 € |
| RTG slikanje prsnih organov - v 2 projekcijah | 50 € |
| Ultrazvok mehkih tkiv | 80 € |
| Ultrazvok mehkih tkiv vratu | 80 € |
| Ultrazvok dimelj | 80 € |
| Ultrazvočni pregled trebušnih organov | 90 € |
| Ultrazvok dojk | 90 € |
| Ultrazvok vratnih žil | 100 € |
| Ultrazvok arterij obeh nog | 150 € |
| Ultrazvok ven obeh nog | 150 € |
| CT glave brez KS* | 160 € |
| CT obnosnih votlin ali obraza brez KS* | 160 € |
| CT vratu brez KS* | 160 € |
| CT srednjega ušesa in temporalne kosti brez KS* | 160 € |
| CT vratne hrbtenice (cervikalne hrbtenice) brez KS* | 160 € |
| CT prsne hrbtenice (torakalne hrbtenice) brez KS* | 160 € |
| CT ledvene hrbtenice (lumbo-sakralne hrbtenice) brez KS* | 160 € |
| CT skeleta okončin brez KS* | 160 € |
| CT zapestja brez KS* | 160 € |
| CT komolca brez KS* | 160 € |
| CT ramena brez KS* | 160 € |
| CT gležnja brez KS* | 160 € |
| CT kolena brez KS* | 160 € |
| CT kolka brez KS* | 160 € |
| CT SIS (sakroiliakalni sklep) brez KS* | 160 € |
| CT skeleta - ostalo brez KS* | 160 € |
| Kontrolirana sedacija pri MR | 175 € |
| CT prsnih organov ali pljuč brez KS* | 200 € |
| CT trebušnih organov brez KS* | 200 € |
| CT medeničnih organov brez KS* | 200 € |
| CT pljuč protokol lungcare | 200 € |
| CT urografija brez KS* | 200 € |
| CT glave s KS* | 220 € |
| CT obnosnih votlin ali obraza s KS* | 220 € |
| CT vratu s KS* | 220 € |
| CT srednjega ušesa in temporalne kosti s KS* | 220 € |
| CT vratne hrbtenice (cervikalne hrbtenice) s KS* | 220 € |
| CT prsne hrbtenice (torakalne hrbtenice) s KS* | 220 € |
| CT ledvene hrbtenice (lumbo-sakralne hrbtenice) s KS* | 220 € |
| CT skeleta okončin s KS* | 220 € |
| CT zapestja s KS* | 220 € |
| CT komolca s KS* | 220 € |
| CT ramena s KS* | 220 € |
| CT gležnja s KS* | 220 € |
| CT kolena s KS* | 220 € |
| CT kolka s KS* | 220 € |
| CT SIS (sakroiliakalni sklep) s KS* | 220 € |
| CT skeleta - ostalo s KS* | 220 € |
| Ultrazvok arterij in ven obeh nog | 240 € |
| CT prsnih organov ali pljuč s KS* | 260 € |
| CT trebušnih organov s KS* | 260 € |
| CT medeničnih organov s KS* | 260 € |
| CT urografija s KS* | 260 € |
| MR glave brez KS* | 280 € |
| MR obraz in drugo brez KS* | 280 € |
| MR vratu brez KS* | 280 € |
| MR protokol epilepsija brez KS* | 280 € |
| MR multipla skleroza brez KS* | 280 € |
| MR vratne hrbtenice (cervikalne hrbtenice) brez KS* | 280 € |
| MR prsne hrbtenice (torakalne hrbtenice) brez KS* | 280 € |
| MR ledvene hrbtenice (lumbo-sakralne hrbtenice) brez KS* | 280 € |
| MR zapestja brez KS* | 280 € |
| MR komolca brez KS* | 280 € |
| MR ramena brez KS* | 280 € |
| MR roke brez KS* | 280 € |
| MR stopala brez KS* | 280 € |
| MR gležnja brez KS* | 280 € |
| MR kolena brez KS* | 280 € |
| MR kolka brez KS* | 280 € |
| MR SIS (sakroiliakalni sklep) brez KS* | 280 € |
| MR skeleta - ostalo brez KS* | 280 € |
| MRA možganskega žilja - arterije TOF | 280 € |
| MRA možganskega žilja - vene TOF | 280 € |
| MRA aorto-cervikalna TOF | 280 € |
| MRA torakalne aorte TOF | 280 € |
| MRA pelvično žilje TOF | 280 € |
| MRA ekstremiteti (vsak ud posebej) TOF | 280 € |
| MRA renalno žilje TOF | 280 € |
| Kontrolirana sedacija pri dveh MR preiskavah | 290 € |
| MR glave s KS* | 340 € |
| MR obraz in drugo s KS* | 340 € |
| MR vratu s KS* | 340 € |
| MR protokol epilepsija s KS* | 340 € |
| MR vratne hrbtenice (cervikalne hrbtenice) s KS* | 340 € |
| MR prsne hrbtenice (torakalne hrbtenice) s KS* | 340 € |
| MR ledvene hrbtenice (lumbo-sakralne hrbtenice) s KS* | 340 € |
| MR zapestja s KS* | 340 € |
| MR komolca s KS* | 340 € |
| MR ramena s KS* | 340 € |
| MR roke s KS* | 340 € |
| MR stopala s KS* | 340 € |
| MR gležnja s KS* | 340 € |
| MR kolena s KS* | 340 € |
| MR kolka s KS* | 340 € |
| MR SIS (sakroiliakalni sklep) s KS* | 340 € |
| MR skeleta - ostalo s KS* | 340 € |
| MRA možganskega žilja - arterije s KS* | 340 € |
| MRA možganskega žilja - vene s KS* | 340 € |
| MRA aorto-cervikalna s KS* | 340 € |
| MRA torakalne aorte s KS* | 340 € |
| MRA abdominalne aorte s KS* | 340 € |
| MRA pelvično žilje s KS* | 340 € |
| MRA pelvinih arterij in arterij spodnjih udov s KS* | 340 € |
| MRA renalno žilje s KS* | 340 € |
| MRA drugih področij s KS* | 340 € |
| MRA prsnega koša s KS* | 340 € |
| MRA trebuha s KS* | 340 € |
| MRA medenice s KS* | 340 € |
| MRA pljučnih ven s KS* | 340 € |
| CTA možganskih arterij | 350 € |
| CTA venografija možganov | 350 € |
| CTA venografija vratu | 350 € |
| CTA venografija ostalo | 350 € |
| CTA aorto-cervikalna | 350 € |
| CTA torakalne in abdominalne aorte | 350 € |
| CTA pelvinih arterij in arterij spodnjih udov | 350 € |
| CTA abdominalne aorte | 350 € |
| CTA pljučnih arterij | 350 € |
| CTA pelvično žilje | 350 € |
| CTA zgornjih udov | 350 € |
| CTA ledvic | 350 € |
| MR multipla skleroza s KS* | 350 € |
| MR prsnega koša brez KS* | 350 € |
| MR trebušnih organov brez KS* | 350 € |
| MR abdomna - ostalo (prostata) brez KS* | 350 € |
| MR zgornjega abdomna brez KS* | 350 € |
| MR medenice brez KS* | 350 € |
| MR jeter brez KS* | 350 € |
| MR dojke brez KS* | 350 € |
| MRCP (pregled žolčnega sistema) brez KS* | 350 € |
| MR male medenice brez KS* | 350 € |
| MR prsnega koša s KS* | 410 € |
| MR trebušnih organov s KS* | 410 € |
| MR abdomna - ostalo (prostata) s KS* | 410 € |
| MR zgornjega abdomna s KS* | 410 € |
| MR medenice s KS* | 410 € |
| MR dojke s KS* | 410 € |
| MR male medenice s KS* | 410 € |
| MR urografija s KS* | 410 € |
| MR jeter s KS* | 520 € |
| MR srca brez KS* (prikaz funkcije srca in morfoloških struktur) | 560 € |
| MR srca s KS* (prikaz funkcije srca in morfoloških struktur) | 700 € |
| MR srca s KS* (prikaz funkcije srca, morfoloških struktur in s perfuzijo ob obremenitvi) | 1150 € |
Urologija
| Storitev | Cena |
|---|---|
| Ultrazvok sečil | 50 € |
| Ultrazvok testisov - skrotuma | 80 € |
Cene so pridobljene iz javno dostopnega cenika klinike. Zadnja posodobitev: 8. 4. 2026. Pred obiskom preverite aktualne cene pri izvajalcu.