Kardiologija Koper — Cene samoplačniških pregledov
1 klinik · Cene od 50 EUR do 210 EUR
EKG
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Specialistika KoperKoper | HOLTER (24 urni) | 80 € | Cenik ↗ | |
| Specialistika KoperKoper | HOLTER (48 urni) | 90 € | Cenik ↗ | |
| Specialistika KoperKoper | HOLTER (72 urni) | 100 € | Cenik ↗ |
Prvi pregled
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Specialistika KoperKoper | Ponovni kardiološki pregled | 50 € | Cenik ↗ | |
| Specialistika KoperKoper | Ponovni vaskularni pregled | 50 € | Cenik ↗ | |
| Specialistika KoperKoper | Prvi kardiološki pregled | 85 € | Cenik ↗ | |
| Specialistika KoperKoper | Prvi vaskularni pregled | 85 € | Cenik ↗ | |
| Specialistika KoperKoper | Kardiološki paket (prvi pregled, EKG in UZ srca) | 150 € | Cenik ↗ | |
| Specialistika KoperKoper | Kardiološki paket (prvi pregled, EKG, UZ srca in UZ karotid) | 210 € | Cenik ↗ |
Ultrazvok srca
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Specialistika KoperKoper | Ultrazvok srca | 85 € | Cenik ↗ |
Cene so pridobljene iz javno dostopnih cenikov klinik. Zadnja posodobitev podatkov: 8. 4. 2026. Pred obiskom preverite aktualne cene pri izvajalcu.