Dermatologija Kranj — Cene samoplačniških pregledov
1 klinik · Cene od 10 EUR do 200 EUR
Dermatoskopija
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DermaestKranj | Slikanje in analiza enega znamenja s sistemon Fotofinder | 60 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Dermatoskopija, pregled znamenj z ročnim dermatoskopom | 120 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Pregled in analiza znamenj s sistemom FotoFinder | od 150 € | Cenik ↗ |
Kontrolni pregled
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DermaestKranj | Kontrolni dermatološki pregled | 80 € | Cenik ↗ |
Odstranitev znamenj
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DermaestKranj | Dodatna krioterapija virusnih bradavic - 1x krioterapija | 20 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Krioterapija do 5 lezij | 60 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Zdravljenje anogenitalnih bradavic -krioterapija | od 80 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Amb. dermatološki poseg majhen (radiofrekvenčna ablacija) | od 80 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Lasersko odstranjevanje bradavic (manjša bradavica) | 80 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Zdravljenje virusnih bradavic (prvi pregled in 4x krioterapija) | 100 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Krioterapija od 5 do 10 lezij | 100 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Lasersko odstranjevanje bradavic (večja bradavica) | od 100 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Amb. dermatološki poseg srednji (radiofrekvenčna ablacija) | od 120 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Dermatoskopija enega znamenja + laserska/RF odstranitev | 120 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Krioterapija od 11 do 20 lezij | od 120 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Amb. dermatološki poseg obsežen (radiofrekvenčna ablacija) | od 150 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Izrez kožne tvorbe, znamenja – dermatokirurški poseg | od 150 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Lasersko odstranjevanje hemangiomov | od 150 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Lasersko ali RF zdravljenje kondilomov | od 150 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Izrez večje kožne tvorbe, znamenja – dermatokirurški poseg | od 200 € | Cenik ↗ |
Prvi pregled
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DermaestKranj | Dermatološki pregled Prvi pregled | 100 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Prvi specialistično ambulantni dermatološki pregled - 1 bolezen | 100 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Prvi specialistično ambulantni dermatološki pregled - 2 bolezeni | 120 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Prvi specialistično ambulantni dermatološki pregled - 3 bolezni | 150 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Dermatovenerološki pregled brez odvzema brisa | 150 € | Cenik ↗ |
Ostale storitve
| Klinika | Storitev | Cena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DermaestKranj | Lokalni anestetik | od 10 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Lasersko zdravljenje glivičnih sprememb na nohtih | od 100 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Histopatološke preiskave v primeru posega izreza kožnih sprememb | od 150 € | Cenik ↗ | |
| DermaestKranj | Lasersko zdravljenje rozacea | od 150 € | Cenik ↗ |
Cene so pridobljene iz javno dostopnih cenikov klinik. Zadnja posodobitev podatkov: 8. 4. 2026. Pred obiskom preverite aktualne cene pri izvajalcu.